Standorte bestehender Anlagen
Die Größten Anlagen in der Schweiz.
In Wuppenau werden sie aber noch grösser!!!
wind-data.ch/wka/
Standort Typ Leistung Produktion
|
|
|||
---|---|---|---|---|
Alpboden-Haldigrat | Envergate Terza20 | 20 kW | 1 | - |
Berg | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 5'187 kWh |
Brütten 1 | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 7'490 kWh |
Brütten 2 | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 9'915 kWh |
Charrat VS, Adonis |
Enercon E-101 | 3'000 kW | 1 | 6'713'791 kWh |
Chürstein (Gäbris) | Lagerwey Lagerwey 18/80 | 80 kW | 1 | 39'019 kWh |
Collonges | Enercon E-70/E4 | 2'000 kW | 1 | 4'600'926 kWh |
Diegenstal | Husumer Schiffswerft HSW 30 | 30 kW | 1 | 3'944 kWh |
Feldmoos/Rengg | NEG Micon NM 52/900 NEG Micon NM 54/950 |
1'850 kW | 2 | 1'196'000 kWh |
Feusisberg | Envergate ev615 | 15 kW | 1 | - |
Goldau | Envergate Quinta20 | 20 kW | 1 | - |
Gries | Enercon E-70 | 2'300 kW | 1 | 1'727'777 kWh |
Gütsch | Enercon E-40 Enercon E-44 |
3'300 kW | 4 | 5'060'297 kWh |
Haldenstein | Vestas V112 | 3'000 kW | 1 | 4'278'000 kWh |
Hochstuckli | Envergate ev600 | 10 kW | 1 | - |
Horn | Envergate ev615 | 15 kW | 1 | - |
La Ferrière | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 9'084 kWh |
Lajoux | Aventa AV-8 | 6.5 kW | 1 | - |
Le Cerneux-Veusil | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 6'816 kWh |
Lutersarni | Enercon E-82 | 2'300 kW | 1 | 2'740'000 kWh |
Marthalen | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 10'938 kWh |
Martigny | Enercon E-82 | 2'000 kW | 1 | 5'040'636 kWh |
Mt. Crosin |
Vestas V52 Vestas V66 Vestas V90 |
29'200 kW | 16 | 56'951'099 kWh |
Oberer Grenchenberg | Bonus, Dänemark MK III | 150 kW | 1 | 120'836 kWh |
Peuchapatte | Enercon E-82 | 6'900 kW | 3 | 14'436'000 kWh |
Rüttenen | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | - |
Schaber Emmental | Südwind N715 | 15 kW | 1 | 2'051 kWh |
Schmiedrued | Lely AIRCON 10 | 10 kW | 1 | - |
Schwengimatt | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 11'906 kWh |
Schüpfheim | Envergate ev610 | 10 kW | 1 | - |
Simplon Passhöhe | - - | 30 kW | 1 | - |
Sool, Langenbruck | Husumer Schiffswerft HSW 30 | 28 kW | 1 | 15'595 kWh |
St. Brais | Enercon E-82 | 4'000 kW | 2 | 6'677'880 kWh |
Tramelan | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 14'806 kWh |
Vilters | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 5'922 kWh |
Winterthur Taggenberg 1 und 2 | Aventa AV-7 | 13 kW | 2 | 17'533 kWh |
Winterthur Wiesendangerstrasse | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 8'192 kWh |